Electric Lingerie:

Espiral UK Size Guide:
Small 6-8
Medium 10-12
Large 14-16
XL 16-18
Small/Medium 8-10
Medium Large 12-14
Roma Bikini Size Guide

Body Language Fashions UK Size Guide:
Small 6-8
Medium 8-10
Large 12-14
One Size 6-10
M/Large 10-14
Seven Til Midnight UK Sizes:
Small 6-8
Medium 10-12
Large 14-16
Small/Medium 6-8
Medium/Large 10-14
Large/X Large 14-16
1X/2X 18-20
One Size 6-16
Plus Size 18-24
Elegant Moments UK Sizes:
Size | Bust | Cup Size | Waist | Hips | Equivalent Dress Size
|
Small | 32 - 34 | A - B | 23 - 25 | 34 - 36 | 6 - 8 |
Medium | 34 - 37 | B - C | 25½ - 28 | 36 - 39 | 10 - 12 |
Large | 37 - 40 | C | 28 - 31 | 39 - 41 | 14 |
X-Large | 39 - 42 | C | 31 - 34 | 41 - 44 | 16 - 18 |
Lingerie Clothing & Costume Plus Size
Size | Bust | Waist | Hips | Equivalent |
1X | 39 - 42 | 31 - 34 | 41 - 44 | 16 - 18 |
2X | 42 - 45 | 34 - 37 | 44 - 47 | 20 - 22 |
3X | 45 - 48 | 37 - 40 | 47 - 50 | 22 - 24 |
4X | 48 - 51 | 40 - 43 | 50 - 53 | 24 - 26 |
Leather - Women's Sizes
Size | Bust | Waist | Low Waist | Hip |
S | 32" | 26" | 29" | 36" |
M | 34" | 28" | 31" | 38" |
L | 36" | 30" | 33" | 40" |
XL | 38" | 32" | 35" | 42" |
1X | 40" | 35" | 38 1/4" | 46" |
2X | 42" | 38" | 41 1/4" | 49" |
3X | 44" | 41 1/2" | 44 1/4" | 52" |






